Descripción
Especificaciones Eco Híbrido
TECNOLOGÍA DE MOTORES AXIS | EJE DE VELOCIDAD | POTENCIA DEL HUSILLO |
Servo de CA digital | 60,000 RPM / STD | 0.5kW / ESTÁNDAR |
NÚMERO DE EJES | EJE A Y B MÁX. ÁNGULO DE INCLINACIÓN | MÁX. DIÁMETRO DEL EJE DE LA HERRAMIENTA |
5 ejes | ±30 grados | 3 / 4mm |
CAPACIDAD ATC | FUNCIONAMIENTO SECO Y HÚMEDO | PROCESO DE REFERENCIA |
12 | sí | no |
FRECUENCIA DE TENSIÓN | REQUERIMIENTO DE AIRE (L/MIN.) | PRESIÓN DE AIRE / BAR |
110v – 230v / 50-60Hz | 50 L / Min.* | 6** |
SOFTWARE DE LEVA | TAMAÑOS DEL DISPOSITIVO | |
Sistema abierto | 560x630x650mm |
Tipos de soporte Eco Híbrido
Soporte estándar Titular de premolienda Titular de vitrocerámica Vitrocerámica / Portapremoldeado
Aplicaciones




Zr. Pilares Prótesis de tornillo oclusivo Corona Anatómica Completa Inlay, Onlay y Veners
Modelo
Tipos de materiales
Zirconium, Peek, PMMA, Composite, Glass, Ceramic, Alumina, Wax, Fiber, Premill
Sistema abierto
Todos los productos de la familia Redon son sistemas abiertos, lo que le brinda la libertad de trabajar con cualquier software Cam que desee.
Todos los productos de la familia Redon son sistemas abiertos, lo que le brinda la libertad de trabajar con cualquier software Cam que desee.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.