Descripción
TECNOLOGÍA DE MOTORES AXIS | EJE DE VELOCIDAD | POTENCIA DEL HUSILLO |
Servo de CA digital | 60,000 RPM / STD | 1.2kW / ESTÁNDAR |
NÚMERO DE EJES | EJE A Y B MÁX. ÁNGULO DE INCLINACIÓN | MÁX. DIÁMETRO DEL EJE DE LA HERRAMIENTA |
5 ejes | ±30 grados | 3 /4/6mm |
CAPACIDAD ATC | FUNCIONAMIENTO SECO Y HÚMEDO | PROCESO DE REFERENCIA |
12 | sí | no |
FRECUENCIA DE TENSIÓN | REQUERIMIENTO DE AIRE (L/MIN.) | PRESIÓN DE AIRE / BAR |
110v – 230v / 50-60Hz | 100 L / Min.* | 6** |
SOFTWARE DE LEVA | TAMAÑOS DEL DISPOSITIVO | |
Sistema abierto | 560x630x650mm |
Tipos de soporte Eco Híbrido
Soporte estándar Titular de premolienda Titular de vitrocerámica Vitrocerámica / Portapremoldeado
Porta prótesis total
Aplicaciones




Modelo Prótesis Total – Tipo 1 otal Prosthesis – Type 2 Guía Quirúrgica Prefresado simple
prótesis parcial Registro nocturno Telescope Type 1 Telescope Type 2
Tipos de materiales



Valoraciones
No hay valoraciones aún.