Property | Requirement | Result | ISO standard |
---|---|---|---|
Flexural strength | ≥ 50 MPa | 107 | ISO 10477 |
Sorption | ≤ 70 µg/mm3 | 54 | ISO 10477 |
Solubility | ≤ 15,5 µg/mm3 | 5,9 | ISO 10477 |
Biocompatibility | Non-cytotoxic | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Non-mutagenic | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Not induce any erythema or edema reactions | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Not a sensitizer | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Not cause systemic toxicity | Comply | ISO 10993-1 |
NextDent C&B MFH
$ 0
(Micro Híbrido Relleno)
Equilibrar perfectamente la opacidad y la translucidez
NextDent C&B Micro Filled Hybrid es un material biocompatible de Clase IIa desarrollado para coronas y puentes. El equilibrio entre los rellenos inorgánicos y la resina le da al material su fuerza.
El material es fácil de terminar y pulir, y se puede teñir con todo tipo de kits de tinción de composite. Debido al equilibrio perfecto entre opacidad y translucidez, la corona impresa se integra perfectamente entre los dientes existentes. Disponible en colores BL, N1, N1.5, N2, N2.5 y N3.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.