• Excelente estabilidad dimensional
• Alto nivel de detalle y superficie mate
• Bajo encogimiento y olor
Compatibilidad con impresoras 3D: Asiga Max y 4K, Ackuretta Dentiq, Photon y Phrozen Series, impresoras 3D Open 385 – 420nm LCD /MSLA, DLP y SLA. Consulte nuestra lista completa de impresoras 3D compatibles para obtener más información.
Compatibilidad de la unidad de curado UV: Ackuretta Curie, Formlabs Form Wash & Cure, Anycubic Wash & Cure 2.0, Asiga Flash Cure, Phrozen Cure Luna y más. Vea nuestra lista completa de Cure Boxes compatibles .
Especificaciones técnicas
Propiedades del polímero
| Propiedades mecánicas | 30 minutos de curado LED de alta potencia a 40°C | ||
|---|---|---|---|
| Descripción | Método ASTM | Métrico | Imperial |
| Resistencia a la tracción | D638 | 37MPa | 5,4 ksi |
| Módulo de tracción | D638 | 1,9 GPa | 276 ksi |
| Elongación de rotura | D638 | 4,8% | 4,8% |
| Fuerza flexible | D790 | 64MPa | 9,3 kilos |
| Módulo de flexión | D790 | 1,7 GPa | 247 ksi |
| Dureza Shore D | D2240 | 85 | 85 |
| Sorción de agua | D570-98 | 0,37% | 0,37% |
| Contracción lineal durante la impresión. | Método interno | 0,3% | 0,3% |
| Contracción lineal durante el curado UV | Método interno | 0,4% | 0,4% |
Propiedades líquidas
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Apariencia | Líquido beige opaco y gris |
| Viscosidad | 700 cps a 25°C |
| Densidad | 1,18 g/ cm3 |
| mi c | 4,29 mJ/ cm2 |
| D p métrica | 0,12 milímetros |
| D p imperial | 4,89 milésimas |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.