Descripción
Property | Result |
---|---|
Consistency | Middle viscous, homogeneous |
Color | According to VITA® standard |
Depth of cure (DIN EN ISO 4049) | ≥ 1,5 mm |
Flexural strength (DIN EN ISO 4049) | > 130 MPa |
E-Modulus (DIN EN ISO 4049) | > 4000 MPa |
Barcol hardness | > 40 |
Shelf life | 3 years |
Medical device | Class IIa |
Descargue las Instrucciones de uso. Si tiene preguntas específicas, comuníquese con su revendedor autorizado de NextDent o con NextDent.
El material está disponible en envases de 0,5 Kg.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.