Property | Requirement | Result | ISO standard |
---|---|---|---|
Ultimate Flexural strength | ≥ 50 MPa | 81 | ISO 20795-1 |
Flexural modulus | ≥ 1500 MPa | 2015 | ISO 20795-1 |
Residual monomer | ≤ 2,2 % (w/w) | < 0,1 | ISO 20795-1 |
Biocompatibility | Non-cytotoxic | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Non-mutagenic | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Not a sensitizer | Comply | ISO 10993-1 |
Descargue las Instrucciones de uso. Si tiene preguntas específicas, comuníquese con su NextDent autorizado.
El material está disponible en envases de 1 Kg.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.