Compatibilidad con impresoras 3D: Phrozen Sonic Mini 4K, Anycubic Photon, Elegoo Mars, Open 385 – 420nm LCD e impresoras 3D SLA. Consulte nuestra lista completa de impresoras 3D compatibles para obtener más información.
Compatibilidad de la unidad de curado UV: Ackuretta Curie, Formlabs Form Wash & Cure, Anycubic Wash & Cure 2.0, Asiga Flash Cure, Phrozen Cure Luna y más. Vea nuestra lista completa de Cure Boxes compatibles .
Especificaciones técnicas
Propiedades del polímero
| Propiedades mecánicas | postcurado UV | ||
|---|---|---|---|
| Descripción | Método ASTM | Métrico | Imperial |
| Fuerza flexible | D790 | 33MPa | 4,8 ksi |
| Módulo de flexión | D790 | 1,1 GPa | 160 ksi |
| Impacto IZOD (con muescas) | D256A | n / A | n / A |
| Dureza Shore D | D2240 | 77 | 77 |
| Sorción de agua | D570-98 | 0,28% | 0,28% |
| tg | D7028 | n / A | n / A |
Propiedades líquidas
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Apariencia | Líquido azul |
| Viscosidad | 700 cps a 25°C |
| Densidad | 1,18 g/ cm3 |
| mi c | 7,31 mJ/ cm2 |
| D p métrica | 0,29 milímetros |
| D p imperial | 11,42 millas |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.