Property |
Requirement | Result | ISO standard |
---|---|---|---|
Ultimate flexural strength | ≥ 65 MPa | 84 | ISO 20795-1 |
Flexural modulus | ≥ 2000 MPa | 2383 | ISO 20795-1 |
Sorption | ≤ 35 µg/mm3 | 28 | ISO 20795-1 |
Solubility | ≤ 3,0 µg/mm3 | 0,1 | ISO 20795-1 |
Residual monomer | ≤ 2,2 % (w/w) | < 0,1 | ISO 20795-1 |
Biocompatibility | Non-cytotoxic | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Non-mutagenic | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility |
Not induce any erythema or edema reactions |
Comply |
ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Not a sensitizer | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Not cause systemic toxicity | Comply | ISO 10993-1 |
Descargue las Instrucciones de uso las Instrucciones de uso. Si tiene preguntas específicas, comuníquese con su revendedor autorizado de NextDent o con NextDent.
El material está disponible en envases de 1 Kg.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.