GEMSTONE SHT – BLANCO
Características físicas |
|
---|---|
Densidad después de la sinterización | ≥6,08 g/cm3 |
Resistencia a la fractura | ≥5.0Mpa.m1/2 |
Resistencia a la flexión después de la sinterización | (Hv10) 1250 |
Temperatura de sinterización | 1530℃ |
Composiciones químicas | |
---|---|
ZrO2 + HfO2 + Y2O3 | ≥99% |
Y2O3 | 7.0%-7.8% |
Al2O3 | <0,15% |
Otros óxidos | <0,15% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.